筆者在昨天的導(dǎo)購(gòu)中為各位網(wǎng)友盤(pán)點(diǎn)了諾基亞和摩托羅拉2007年上半年上市的各款新機(jī)的上市時(shí)間、價(jià)格情況、性能參數(shù)和優(yōu)點(diǎn)缺陷,不少網(wǎng)友給予了高度關(guān)注,等待其余品牌的介紹。筆者今天就接著來(lái)列舉一下其余四個(gè)主流品牌:三星、索尼愛(ài)立信、多普達(dá)、LG上半年的新款機(jī)型,這樣各位消費(fèi)者就能全面的了解2007年上半年的主流品牌手機(jī)價(jià)格行情和性能概況,能夠胸有成竹的選購(gòu)手機(jī)。
三星C188
上市時(shí)間:2007年2月
上市價(jià)格:650元
目前價(jià)格:388元
推薦指數(shù):★★★
三星 SGH-C188 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 800mAh鋰電池 |
屏幕材質(zhì) | CSTN |
主屏分辨率 | 128*128分辨率 |
通訊錄 | 500條大容量電話(huà)簿 |
短信功能 | 支持20條短信群發(fā) 可設(shè)定5條常用信息 SOS信息功能 |
產(chǎn)品尺寸 | 104.2 x 44.2 x 16.2 毫米 |
手機(jī)重量 | 69克 |
自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):外觀(guān)時(shí)尚,價(jià)格低廉
缺點(diǎn):屏幕分辨率略小
三星E208
上市時(shí)間:2007年5月
上市價(jià)格:1560元
目前價(jià)格:1480元
推薦指數(shù):★★
三星 SGH-E208 | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | GPRS |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176×220像素,1.8英寸 |
通訊錄 | 1000組大容量電話(huà)簿 |
短信功能 | SOS短信功能 |
內(nèi)存容量 | 8MB |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持micro-SD存儲(chǔ)卡擴(kuò)展 |
藍(lán)牙接口 | 支持藍(lán)牙立體聲耳機(jī) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
優(yōu)點(diǎn):超薄設(shè)計(jì),配置接近主流
缺點(diǎn):內(nèi)存偏小
三星E578
上市時(shí)間:2007年2月
上市價(jià)格:2980元
目前價(jià)格:2099元
推薦指數(shù):★★
三星 SGH-E578 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176*220分辨率 |
通訊錄 | 1000組大容量電話(huà)簿 |
內(nèi)存容量 | 13MB |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持micro-SD(TF卡)擴(kuò)展 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 130萬(wàn)像素 |
產(chǎn)品尺寸 | 86x44.7x23.9 毫米 |
手機(jī)重量 | 80.5 克 |
優(yōu)點(diǎn):小巧機(jī)身色彩艷麗,可換外殼。
缺點(diǎn):屏幕分辨率和攝像頭像素偏低
三星F308
上市時(shí)間:2007年5月
上市價(jià)格:4450元
目前價(jià)格:3980元
推薦指數(shù):★★★★
三星 SGH-F308 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 176×220像素,2.1英寸 |
外屏參數(shù) | 副屏幕:1.4英寸6萬(wàn)5千色彩屏 |
輸入法 | 中文輸入法 |
通訊錄 | “超大”復(fù)合型電話(huà)簿(1000×7 +3), |
短信功能 | 機(jī)身存儲(chǔ)200條信息/ 20條短信群發(fā) |
內(nèi)存容量 | 110MB |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB的microSD卡 |
觸摸屏 | 按鍵采用觸摸感應(yīng)材質(zhì) |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):第一款雙面雙屏音樂(lè)手機(jī)
缺點(diǎn):電池容量偏小
三星i718
上市時(shí)間:2007年2月
上市價(jià)格:5480元
目前價(jià)格:停產(chǎn)被i718+代替4480元
推薦指數(shù):★★★★
三星 SGH-i718 | |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 240×320像素,2.8英寸 |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置約55MB用戶(hù)可用內(nèi)存 |
存儲(chǔ)卡格式 | 標(biāo)配256MB microSD存儲(chǔ)卡 |
藍(lán)牙接口 | 藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) V2.0 |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 5.0 PPC Phone Edition |
手機(jī)重量 | 109 克 |
優(yōu)點(diǎn):整體性能強(qiáng),200萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭
缺點(diǎn):操作反應(yīng)慢,系統(tǒng)穩(wěn)定性一般
三星i839
上市時(shí)間:2007年6月
上市價(jià)格:4800元
目前價(jià)格:4460元
推薦指數(shù):★★★
三星 SCH-I839 | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.4英寸QVGA分辨率(320×240) |
通訊錄 | 以?xún)?nèi)存為限,5000組以上(5000×19+3) |
短信功能 | 短信群發(fā):99條 機(jī)身短信:500條 |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置約35MB機(jī)身內(nèi)存 |
存儲(chǔ)卡格式 | microSD |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
操作系統(tǒng) | Linux |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):雙模手機(jī)且使用Linux操作系統(tǒng),200萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭
缺點(diǎn):不支持自定義短信音
三星W509
上市時(shí)間:2007年5月
上市價(jià)格:3680元
目前價(jià)格:3420元
推薦指數(shù):★★
三星 SCH-W509 | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | QVGA分辨率 |
通訊錄 | 500組大容量電話(huà)簿 |
內(nèi)存容量 | 36MB |
藍(lán)牙接口 | 支持藍(lán)牙立體聲耳機(jī) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 130萬(wàn)像素 |
內(nèi)置游戲 | 內(nèi)置趣味麻將游戲 |
產(chǎn)品尺寸 | 105 x 52.5x 14.9 毫米 |
手機(jī)重量 | 104 克 |
來(lái)電防火墻 | 可設(shè)10個(gè)拒接電話(huà),并支持短信黑名單 |
鬧鐘功能 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):作為雙模雙待機(jī)型,價(jià)格相對(duì)低廉
缺點(diǎn):不支持存儲(chǔ)卡擴(kuò)展
三星U608
上市時(shí)間:2007年5月
上市價(jià)格:4550元
目前價(jià)格:3799元
推薦指數(shù):★★★★★
三星 SGH-U608 | |
和弦鈴聲 | 64和弦 |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.2英寸QVGA240 x 320分辨率 |
通訊錄 | 1000條通訊錄 |
短信功能 | SMS短信 SOS短信功能 |
內(nèi)存容量 | 60MB |
存儲(chǔ)卡格式 | microSD |
藍(lán)牙接口 | 藍(lán)牙2.0 支持藍(lán)牙立體聲耳機(jī) |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 320萬(wàn)像素 |
視頻播放 | 電視輸出(TV-Out)功能 |
產(chǎn)品尺寸 | 103.2x49.3x10.9 毫米 |
手機(jī)重量 | 81.5 克 |
優(yōu)點(diǎn):10.9mm纖薄機(jī)身,320萬(wàn)自動(dòng)對(duì)焦攝像頭
缺點(diǎn):鍵盤(pán)手感一般,電池容量略小
三星X838
上市時(shí)間:2007年1月
上市價(jià)格:4180元
目前價(jià)格:3199元
推薦指數(shù):★
三星 SGH-X838 | |
和弦鈴聲 | 64和弦 |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
主屏分辨率 | 128*220分辨率 |
通訊錄 | 1000組大容量電話(huà)簿 |
短信功能 | 20條信息群發(fā) 、SOS信息 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
Java擴(kuò)展 | 支持“百寶箱”(Java) |
藍(lán)牙接口 | 使用藍(lán)牙立體聲耳機(jī)收聽(tīng)音樂(lè) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 130萬(wàn)像素 |
MP3功能 | 支持循環(huán)模式/隨機(jī)播放/均衡器類(lèi)型/3D音效等設(shè)定 標(biāo)配3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)及轉(zhuǎn)接線(xiàn) |
外觀(guān)設(shè)計(jì) | 旋轉(zhuǎn)屏 |
產(chǎn)品尺寸 | 84 x 30 x 19.9 毫米 |
手機(jī)重量 | 72 克 |
優(yōu)點(diǎn):旋轉(zhuǎn)屏幕,1GB內(nèi)存
缺點(diǎn):合蓋狀態(tài)下不能進(jìn)入功能菜單,非常規(guī)鍵盤(pán)布局需要適應(yīng)
索尼愛(ài)立信K550c
上市時(shí)間:2007年3月
上市價(jià)格:2380元
目前價(jià)格:2000元
推薦指數(shù):★★★
索愛(ài) K550c | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFD |
主屏分辨率 | 1.9英寸176x220分辨率 |
內(nèi)存容量 | 64MB |
存儲(chǔ)卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
藍(lán)牙接口 | Bluetooth立體聲(A2DP) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
照像功能描述 | 自動(dòng)對(duì)焦、雙LED閃光燈和激活鏡頭蓋 Cyber-shot影像 |
產(chǎn)品尺寸 | 102 x 46 x 14 毫米 |
手機(jī)重量 | 85 克 |
優(yōu)點(diǎn):高性?xún)r(jià)比拍照機(jī)
缺點(diǎn):數(shù)字鍵盤(pán)小,手感一般,屏幕分辨率偏低
索尼愛(ài)立信W200c
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:1480元
目前價(jià)格:1050元
推薦指數(shù):★★★
索愛(ài) W200c | |
內(nèi)存容量 | 27 MB |
存儲(chǔ)卡格式 | Memory Stick Micro(M2) |
Java擴(kuò)展 | 支持 |
紅外接口 | 支持 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 30萬(wàn)像素 |
MP3功能 | MP3、AAC |
流媒體 | 支持 |
SyncML功能 | 支持 |
Edge功能 | 支持 |
飛行模式 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):入門(mén)級(jí)Walkman手機(jī),原配耳塞品質(zhì)好,價(jià)格低廉
缺點(diǎn):屏幕、攝像頭配置過(guò)低
索尼愛(ài)立信W610c
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:2680元
目前價(jià)格:2345元
推薦指數(shù):★★★★
索愛(ài) W610c | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
主屏分辨率 | 176x220分辨率 |
輸入法 | 預(yù)測(cè)文本輸入法 |
通訊錄 | 1000條 |
存儲(chǔ)卡格式 | Memory Stick Micro(M2)卡,標(biāo)配容量512MB |
藍(lán)牙接口 | Bluetooth立體聲(A2DP) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
照像功能描述 | 具有自動(dòng)對(duì)焦功能 |
優(yōu)點(diǎn):音質(zhì)優(yōu)秀,200萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭
缺點(diǎn):屏幕分辨率偏低
索尼愛(ài)立信W888c
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:3850元
目前價(jià)格:3280元
推薦指數(shù):★★★★★
索愛(ài) W888c(W880i) | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 1.8英寸240x320分辨率 |
輸入法 | 中文輸入法 |
短信功能 | SMS短信 |
內(nèi)存容量 | 10MB |
存儲(chǔ)卡格式 | Memory Stick Micro (M2) |
攝像功能 | 內(nèi)置 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
飛行模式 | 支持 |
產(chǎn)品尺寸 | 103 x 46.5 x 9.4 mm |
手機(jī)重量 | 71克 |
優(yōu)點(diǎn):金屬拉絲機(jī)身做工優(yōu)秀,功能齊全,音樂(lè)功能突出
缺點(diǎn):按鍵面積小,手感一般,屏幕可視面積過(guò)小
多普達(dá)710+
上市時(shí)間:2007年1月
上市價(jià)格:1680元
目前價(jià)格:1550元
推薦指數(shù):★★★★★
多普達(dá) 710+ | |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
主屏分辨率 | 2.2英寸QVGA 240x320像素 |
外屏參數(shù) | 1.2英寸128 x128像素,65536色TFT LCD |
多媒體短信 | 彩信的編輯容量提供了3檔的選擇,最大支持250K容量的彩信編輯 |
可收發(fā)E-mail及打開(kāi)附件,支持Push Mail功能 | |
內(nèi)存容量 | 128MB Flash ROM,64MB RAM |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持Micro SD卡 |
藍(lán)牙接口 | 支持Bluetooth v1.2 without EDR |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 130萬(wàn)像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile5.0中文 |
SyncML功能 | 互換聯(lián)系人、文件、圖片等資料,與電腦共享資源 |
外觀(guān)設(shè)計(jì) | 翻蓋 |
優(yōu)點(diǎn):最薄折疊Smartphone,外屏音樂(lè)鍵操作方便
缺點(diǎn):外觀(guān)模仿摩托羅拉V3,沒(méi)有新意
多普達(dá)C730
上市時(shí)間:2007年6月
上市價(jià)格:3580元
目前價(jià)格:2980元
推薦指數(shù):★★★★
多普達(dá) C730 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1050mAh鋰電池 |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
鈴音描述 | 16Bit自然聲 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 2.4英寸240 x 320分辨率 |
支持 HTML 格式郵件 支持 Push Mail 功能實(shí)現(xiàn)即時(shí)郵件推送 | |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持2GB的Micro SD卡 |
藍(lán)牙接口 | 支持2.0版本藍(lán)牙傳輸 |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | Mini USB |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
機(jī)身顏色 | 銀黑 |
手機(jī)重量 | 140 g |
優(yōu)點(diǎn):Windows Mobile 6.0操作系統(tǒng),雙鍵盤(pán)兩種輸入方式
缺點(diǎn):CPU配置偏低
多普達(dá)D600
上市時(shí)間:2007年2月
上市價(jià)格:3900元
目前價(jià)格:2800元
推薦指數(shù):★★★★
多普達(dá) D600 | |
鈴音描述 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,16位立體聲輸出 |
屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
主屏分辨率 | 2.8英寸240×320 65536色 半透半反式 TFT LCD |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持SD/MMC卡 |
藍(lán)牙接口 | 藍(lán)牙2.0 |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | MiniUSB |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile5.0 |
產(chǎn)品尺寸 | 58mm(w)x109mm(l)x17.6mm(t) |
優(yōu)點(diǎn):高性?xún)r(jià)比PPC入門(mén)機(jī)型,多種配色可選
缺點(diǎn):操作反應(yīng)偏慢
多普達(dá)D802
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:5500元
目前價(jià)格:4300元
推薦指數(shù):★★
多普達(dá) D802 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1200 mAh鋰電池 |
和弦鈴聲 | 16和弦 |
鈴音描述 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,16位立體聲輸出 |
屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
主屏分辨率 | 2.8英寸240 x 320分辨率 |
內(nèi)存容量 | 128M ROM 64M SDRAM |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持1GB的Micro SD卡 |
藍(lán)牙接口 | 支持藍(lán)牙2.0 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 5.0 for Pocket PC |
產(chǎn)品尺寸 | 108 (L) x 58 (W) x 16.8 (T)mm |
情景模式 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):時(shí)尚外觀(guān),保留P800的天舵設(shè)計(jì)
缺點(diǎn):硬件配置偏低
LG KG70 Shine
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:4180元
目前價(jià)格:2990元
推薦指數(shù):★★★★★
LG KG70 Shine | |
和弦鈴聲 | 40和弦 |
鈴音描述 | MP3鈴音 |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
主屏分辨率 | QVGA分辨率240×320像素,2.2英寸 |
通訊錄 | 1000條 |
短信功能 | 300條短信 |
多媒體短信 | 150條MMS彩信 |
內(nèi)存容量 | 50 MB |
存儲(chǔ)卡格式 | 支持miniSD卡,標(biāo)配容量256MB |
Java擴(kuò)展 | Java MIDP 2.0 |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | USB2.0 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
Edge功能 | EDGE高速網(wǎng)絡(luò)連接 |
優(yōu)點(diǎn):精鋼鏡面,高貴時(shí)尚,
缺點(diǎn):不支持自定義短信音,不支持后臺(tái)播放音樂(lè)
LG KG77 Shine
上市時(shí)間:2007年4月
上市價(jià)格:2880元
目前價(jià)格:2095元
推薦指數(shù):★★★★
LG KG77 Shine | |
屏幕色彩 | 26萬(wàn)色彩屏 |
屏幕材質(zhì) | TFT |
主屏分辨率 | 1.77英寸176 x 220分辨率 |
通訊錄 | 1000條 |
內(nèi)存容量 | 70MB |
存儲(chǔ)卡格式 | microSD |
Java擴(kuò)展 | Java MIDP 2.0 |
數(shù)碼相機(jī)像素 | 200萬(wàn)像素 |
產(chǎn)品天線(xiàn) | 內(nèi)置 |
產(chǎn)品尺寸 | 105 x 46 x 9.9 mm |
手機(jī)重量 | 79 g |
日歷功能 | 支持 |
優(yōu)點(diǎn):經(jīng)典Shine的直板版,以外觀(guān)取勝
缺點(diǎn):不支持自定義短信音,攝像頭與KG70相比不支持自動(dòng)對(duì)焦
總結(jié):
至此,2007年上半年主流品牌的機(jī)型均以列舉出來(lái),各位網(wǎng)友可以根據(jù)我們手機(jī)中國(guó)對(duì)每款機(jī)型的推薦指數(shù)和價(jià)格行情可以直觀(guān)的看出該款機(jī)器的購(gòu)買(mǎi)價(jià)值和目前價(jià)格,在購(gòu)機(jī)時(shí)有一個(gè)初步的準(zhǔn)備。如果想了解更多關(guān)于某款手機(jī)的信息,可以點(diǎn)擊參數(shù)表表頭的超鏈進(jìn)入它的產(chǎn)品庫(kù)相關(guān)頁(yè)面,就能看到該機(jī)的報(bào)價(jià)、評(píng)測(cè)、詳細(xì)參數(shù)、美圖、資源以及論壇討論區(qū)。歡迎各位網(wǎng)友繼續(xù)關(guān)注手機(jī)中國(guó)!
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)